功能描述 | 参数描述 |
射线源 | 75KV,0.35mA, |
灰度等级 | ≥8级 |
使用寿命 | 1万次 |
X射线发射角度 | ±19° |
达到探测器全屏的最短距离 | 600mm |
X射线机的有效视野成像窗 | 300mm×225mm |
传感器 | 面阵CCD面阵平板显示,1440 X 1280 像素 |
探测区尺寸 | 210mm X 160mm |
成像探测器 | 日本原装高灵敏度成像仪,分辨率像素为1024*768 |
线分辨力 | 分辨AWG40(0.079mm)金属丝(安检领域) |
空屏空间分辨率 | 4.4 LP/MM |
穿 透 力 | 10mm均质钢板 |
发射方式 | 对射 |
控制方式 | 脚踏开关、遥控、电脑控制 |
有效传输距离 | 有线传输,标配距离:5米 |
被测物最大体积 | 长:1米,高:30厘米;宽:40厘米 |
图像传输方式 | USB接口图像采集器,同时采集、回传图像数据。 |
图像格式 | 通用BMP位图格式 |
图像存储数量 | 30万张 |
亮度、对比度 | 硬件软件均可调整,图像细腻 |
重量 | 不大于5KG (不含50M 控制线缆) |
外部尺寸 | 发送部分:长:270mm;高:130mm;厚:85mm |
接收部分:长:235mm;高:250mm;厚:250mm |
行李箱尺寸:长:600mm;宽:500mm,高350mm |
设备运行条件 | 工作环境温度10℃~40℃ |
工作环境湿度≤95% |
环境温度范围:-20℃~55℃ |
电源 | 220V±22V 50±1Hz;或14.4V 直流 |
大气压力范围 | 700 hPa~1060hPa |
功率 | 交流100VA;直流50VA |
成像模式 | 便携式笔记本,平版电脑 |
电池续航功能 | 14.4DCV镍镉电池,一次充电可连续工作2个小时; |